Prevalencia NIgA alto riesgo: 53,8 por millón de habitantes (ASOCOLNEF 2022 · CAC 2025 · 4.000 casos / 52.000.000 habs. × 70% alto riesgo). Distribución por estadio: temprano 35%, intermedio 40%, tardío 25%.
Horizonte: temprano 10 años · intermedio 5 años · tardío 2 años · 1 ciclo(s) · Todos los valores en millones COP.
| Escenario |
Número de Pacientes |
Costo paciente ref. Anual |
Total cohorte |
Qué representa este valor |
|---|---|---|---|---|
| Sin Budesonida — paciente no controlado (referencia) | 100 | $250M COP | +$25.017M COP | Costo base anual si ningún paciente recibe Budesonida. Incluye directos ($130M/pte) + indirectos Rango III ($121M/pte). Fuente: NIGA.xlsx Escenario 3. |
| Con Budesonida — Escenario 1 (solo ciclo) | 60 | $803M COP | +$48.162M COP | Inversión en el año que se realiza el ciclo. Budesonida 16 mg/día × 9 meses + paraclínicos de monitoreo. Aplica a 60 pte(s) tratado(s). |
| Con Budesonida — Escenario 2 (+sostenimiento) | 60 | $811M COP | +$48.670M COP | Esc.1 + medicación de mantenimiento Pilar 1 (IECA/ARA-II + iSGLT2). Diferencia vs. Esc.1: $8.5M/pte adicional. |
| Post-ciclo — Solo Pilar 1 (años 2 en adelante) | 60 | $22M COP | +$1.320M COP | Costo anual recurrente una vez terminado el ciclo de Budesonida. Consultas + paraclínicos + meds soporte. Sin HD ni eventos mayores (enfermedad controlada). |
| Balance neto (horizonte configurado por estadio) | 60 | $736M COP | +$44.149M COP | Ganancia neta acumulada del asegurador = costo evitado ($92.311M COP) − inversión Budesonida ($48.162M COP). Positivo = asegurador gana vs. no tratar. Negativo = inversión aún no recuperada en el horizonte seleccionado. |
| ROI sobre la inversión en Budesonida | — | — | +91.7% | ROI = Balance neto / Inversión × 100 = $44.149M COP / $48.162M COP × 100 = 91.7%. Por cada $100M COP invertidos en Budesonida, el asegurador recupera 92M COP netos adicionales sobre la inversión. |
Cómo se calcula el Balance neto y el ROI:
1. Costo total evitado (bruto) = Σ por
estadio: (ptes. tratados × horizonte años × $250.2M
COP/pte/año)
→ Lo que el asegurador habría pagado si esos
pacientes hubieran progresado sin tratamiento (incluye
diálisis)
2. Inversión Budesonida = ptes.
tratados × $803M COP (costo del ciclo por paciente)
3. Balance neto = Costo total evitado −
Inversión = $92.311M COP − $48.162M COP =
+$44.149M COP
4. ROI = Balance neto / Inversión × 100
= 91.7%
→ Interpretación: por cada millón de COP
invertido en Budesonida, el asegurador obtiene 92 pesos
de ganancia neta adicional (recupera la inversión pero
aún no la supera en este horizonte).
Costo anual pte. no controlado (NIGA.xlsx Esc.3 Rango III): directos $130M + indirectos $120M = $250.2M COP/pte/año. Post-ciclo (Pilar 1 solo): $22M COP/pte/año. Budesonida Esc.1: $803M COP/pte/ciclo. TRM: $3.805 COP/USD (2026).